Терминът гликемичен индекс (ГИ) е въведен и започва да се използва като показател, който да определи кои храни са подходящи за хората, страдащи от диабет.Благодарение на него получаваме информация за влиянието на въглехидратите в различните храни върху кръвната ни захар. Днес ГИ служи като показател и за хората, които искат да намалят теглото си, а също и за някои спортисти.
Запомнете
- Гликемичният индекс (ГИ) се измерва не на грам продукт, а на грам въглехидрати, съдържащи се в този продукт.
- По гликемичен индекс можем да се ориентираме колко бързо се разграждат въглехидратите в кръвта. Това означава как приема на тази храна ще повлияе на повишаването на кръвната захар, съответно инсулина ни.
- Измерването на гликемичен индекс се прави по скала от 0 до 100. Храните с гликемичен индекс 55 или по-малко оказват ниско ниво на влияние върху кръвната захар. ГИ 56-69 влияят умерено, а тези с индекс 70 и над 70 имат високо влияние върху кръвната захар.
- ГИ на всяка храна може да се промени вследствие на обработката й или съчетание с протеини, мазнини, фибри.
- Повече за гликемичния индекс може да прочетете в статията ни „Гликемичен индекс – какво представлява„
Легенда
! Високо съдържание на наситени мазнини. Възможно е да го срещнете дори в храни без гликемичен индекс.
– Стойността е равна на нула.
Таблица с гликемичен индекс на основните храни
| Вид храна | Порция (г/мл) | Въглехидрати (на порция) | Гликемичн индекс | Нисък, Среден,Висок |
| Плодове | ||||
| Авокадо | 120 | 0 | – | – |
| Ананас | 120 | 10 | 59 | Среден |
| Банани | 120 | 26 | 52 | Нисък |
| Грейпфрут | 120 | 11 | 25 | Нисък |
| Грозде | 120 | 18 | 53 | Нисък |
| Диня | 120 | 6 | 76 | Висок |
| Кайсии | 168 | 13 | 57 | Среден |
| Кайсии от консерва | 120 | 19 | 64 | Среден |
| Кайсии, сушени | 60 | 22 | 64 | Среден |
| Киви | 120 | 12 | 53 | Нисък |
| Круша | 120 | 11 | 38 | Нисък |
| Лимон | 40 | 0 | – | – |
| Малини | 65 | 0 | – | – |
| Манго | 120 | 17 | 51 | Нисък |
| Нектарина | 120 | 9 | 43 | Нисък |
| Портокал | 120 | 11 | 42 | Нисък |
| Праскова | 120 | 11 | 42 | Нисък |
| Пъпеш | 120 | 6 | 68 | Среден |
| Сливи | 120 | 12 | 39 | Нисък |
| Смокини | 50 | 4 | – | – |
| Стафиди | 60 | 44 | 64 | Среден |
| Фурми | 60 | 40 | 45 | Нисък |
| Череши | 120 | 12 | 63 | Среден |
| Ябълка | 120 | 15 | 38 | Нисък |
| Ягоди | 120 | 3 | 40 | Нисък |
| Зеленчуци | ||||
| Аспержи | 100 | 0 | – | – |
| Бамя | 80 | 0 | – | – |
| Бобови кълнове (сурови) | 14 | 0 | – | – |
| Броколи | 60 | 0 | – | – |
| Брюкселско зеле | 100 | 0 | – | – |
| Гъби | 35 | 0 | – | – |
| Джинджифил | 10 | 0 | – | – |
| Домат | 150 | 0 | – | – |
| Зеле | 70 | 0 | – | – |
| Картофи, варени, сорт Дезире | 150 | 17 | 101 | Висок |
| Картофи, варени, сорт Нардин | 150 | 25 | 70 | Висок |
| Карфиол | 60 | 0 | – | – |
| Копър | 90 | 0 | – | – |
| Краставица | 45 | 0 | – | – |
| Лук, суров | 30 | 0 | – | – |
| Люти чушки | 20 | 0 | – | – |
| Маруля | 50 | 0 | – | – |
| Моркови, варени | 80 | 5 | 41 | Нисък |
| Патладжан | 100 | 0 | – | – |
| Пащърнак, сварен | 80 | 8 | 52 | Нисък |
| Пресни или сушени подправки | 2 | 0 | – | – |
| Праз | 80 | 0 | – | – |
| Пресен лук | 15 | 0 | – | – |
| Пресни картофи, варени, необелени | 150 | 21 | 78 | Висок |
| Репички | 15 | 0 | – | – |
| Сладка царевица, сварена на кочан | 80 | 16 | 48 | Нисък |
| Сладка царевица, консерва | 80 | 14 | 46 | Нисък |
| Сладки картофи, печени | 150 | 18 | 46 | Нисък |
| Спанак | 75 | 0 | – | – |
| Тиква | 80 | 4 | 66 | Среден |
| Тиквички | 100 | 0 | – | – |
| Цвекло от консерва | 80 | 7 | 64 | Среден |
| Целина | 40 | 0 | – | – |
| Чесън | 5 | 0 | – | – |
| Чушки | 80 | 0 | – | – |
| Бобови растения | ||||
| Грах, замразен, сварен | 80 | 11 | 79 | Висок |
| Грах, сушен, сварен | 150 | 9 | 22 | Нисък |
| Зелен фасул, накиснат, варен | 150 | 9 | 22 | Нисък |
| Зелен фасул, варен | 150 | 20 | 31 | Нисък |
| Леща зелена, варена | 150 | 17 | 48 | Нисък |
| Леща червена, варена | 150 | 18 | 26 | Нисък |
| Нахут, сушен, варен | 150 | 24 | 28 | Нисък |
| Червен фасул, накиснат, варен | 150 | 25 | 30 | Нисък |
| Черен фасул сварен | 150 | 25 | 30 | Нисък |
| Зърнени култури | ||||
| Булгур | 150 | 26 | 48 | Нисък |
| Грис, сварен | 150 | 11 | 55 | Нисък |
| Елда, сварена | 150 | 30 | 54 | Нисък |
| Киноа, сварена | 100 | 17 | 53 | Нисък |
| Кускус, варен 5 минути | 150 | 33 | 65 | Среден |
| Полента (царевична) | 150 | 13 | 68 | Среден |
| Пшеница, сварена | 150 | 34 | 41 | Нисък |
| Макаронени изделия | ||||
| Оризови спагети, сварени | 176 | 39 | 61 | Среден |
| Спагети от бяло брашно, варени 10-15 минути | 180 | 48 | 44 | Нисък |
| Спагети от кафяв ориз, варени | 180 | 38 | 92 | Висок |
| Спагети от черно брашно, сварени | 180 | 42 | 42 | Нисък |
| Млечни продукти | ||||
| Прясно мляко, 3,6% масленост | 250 | 12 | 27! | Нисък |
| Сирене | 40 | 0 | -! | – |
| Месо и месни продукти | ||||
| Агнешко | 120 | 0 | – | – |
| Бекон | 50 | 0 | -! | – |
| Говеждо, без тлъстини | 120 | 0 | – | – |
| Месо от патица | 140 | 0 | -! | – |
| Пуешко, без тлъстини | 140 | 0 | – | – |
| Наденчики, пържени | 100 | 3 | 28! | Нисък |
| Пилешко, без кожата | 110 | 0 | – | – |
| Пържола, без тлъстини | 120 | 0 | – | – |
| Риба | 120 | 0 | – | – |
| Риба тон, прясна или консервирана | 120 | 0 | – | – |
| Свинско, без тлъстини | 120 | 0 | – | – |
| Скариди | 150 | 0 | – | – |
| Сьомга, прясна или консервирана | 150 | 0 | – | – |
| Телешко | 120 | 0 | – | – |
| Тофу, прясно или замразено | 63 | 0 | – | – |
| Шунка, без тлъстини | 24 | 0 | – | – |
| Хляб | ||||
| Арабска бяла питка | 30 | 17 | 57 | Среден |
| Бял хляб, обикновен | 30 | 14 | 71 | Висок |
| Квасен бял хляб | 30 | 14 | 54 | Нисък |
| Квасен ръжен хляб | 30 | 12 | 48 | Нисък |
| Многозърнест хляб, без глутен | 30 | 13 | 79 | Висок |
| Ръжен хляб от тричаво брашно | 30 | 14 | 58 | Среден |
| Светъл ръжен хляб | 30 | 14 | 68 | Среден |
| Хлебче за хамбургер, бяло | 30 | 15 | 61 | Среден |
| Царевична тортиля | 50 | 24 | 52 | Нисък |
| Хляб от елда, без глутен | 30 | 11 | 72 | Висок |
The following two tabs change content below.
Ivelina Popova
Здравейте аз съм Ива и откакто се помня се интересувам от здравословния начин на живот. Ще се радвам да оставите оценката си статията след като я прочетете 🙂
Latest posts by Ivelina Popova (see all)
- Полезни и вредни храни за зъбите при деца от 0 до 2 годинки от д-р. Бранимир Кирилов - юни 16, 2016
- Протеин (белтъчини) - юни 3, 2016
- Пет упражнения, съвети за плосък корем и тънка талия от Здравка Максурова - април 21, 2016





Вашият коментар